国网上海市电力公司2020年新增第二次协议库存物资招标采购
招标编号:2010-GK032
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网上海市电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网上海市电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。
招标人委托上海通翌招标代理有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网上海市电力公司2020年新增第二次协议库存物资招标采购的供货提交密封的有竞争性的投标文件。
2. 招标范围
招标范围按分标编号详见下表,货物需求一览表详见附件2。
货物名称 | 单位 | 预估数量 | 协议开始~截止日期 | 合同包 个数 | |
0920X5-1506005-9999 | 井盖 | 套 | 730 | 2020.12.01~2021.11.30 | 1个包 |
招标文件的获取请于2020年10月28日至2020年11月2日(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月18日上午09:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网上海市电力公司2020年新增第二次协议库存物资招标采购
1. 招标条件
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网上海市电力公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网上海市电力公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。
招标人委托上海通翌招标代理有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网上海市电力公司2020年新增第二次协议库存物资招标采购的供货提交密封的有竞争性的投标文件。
2. 招标范围
招标范围按分标编号详见下表,货物需求一览表详见附件2。
分标编号 | 货物名称 | 单位 | 预估数量 | 协议开始~截止日期 | 合同包 个数 |
0920X5-1001002-0006 | 变压器-10kV | 台 | 20 | 2020.12.01~2021.11.30 | 1个包 |
招标文件的获取请于2020年10月28日至2020年11月2日(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月18日上午09:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
本招标项目招标人为国网安徽省电力有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托安徽皖电招标有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网安徽省电力有限公司2020年第二次物资协议库存招标采购(招标编号:1220AB)的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
招标货物及其数量、合同包个数
序号 | 分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | 备注 | |
数量 | 包号 | |||||||
1220AB-1035001-9999 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 套 | 4550 | 21 | 1-21 | 20天内 | ||
2 | 1220AB-1035004-9999 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 382 | 8 | 1-8 | 20天内 | |
3 | 1220AB-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上断路器 | 套 | 2301 | 6 | 1-6 | 20天内 | |
4 | 1220AB-1001001-0002 | 10kV变压器-硅钢片油浸 | 台 | 1780 | 10 | 1-10 | 20天内 | 资格预审 |
5 | 1220AB-1001001-0001 | 10kV变压器-硅钢片干式 | 台 | 711 | 5 | 1-5 | 20天内 | 资格预审 |
6 | 1220AB-1001012-0002 | 箱式变电站-欧式 | 套 | 77 | 2 | 1-2 | 20天内 | 资格预审 |
7 | 1220AB-1016001-0023 | 高压开关柜-20kV | 台 | 68 | 1 | 1 | 20天内 | |
8 | 1220AB-1016001-9998 | 高压开关柜 | 台 | 2650 | 10 | 1-10 | 20天内 | 资格预审 |
9 | 1220AB-1016004-9998 | 低压开关柜 | 台 | 2124 | 8 | 1-8 | 20天内 | |
10 | 1220AB-1022001-9999 | 高压熔断器 | 只 | 68200 | 5 | 1-5 | 20天内 | 资格预审 |
11 | 1220AB-1020001-9999 | 交流避雷器 | 台 | 56340 | 2 | 1-2 | 20天内 | 资格预审 |
12 | 1220AB-1107007-9999 | 配电终端 | 套 | 668 | 2 | 1-2 | 20天内 | 资格预审 |
13 | 1220AB-1106003-9999 | 交流配电屏 | 面 | 175 | 1 | 1 | 20天内 | |
14 | 1220AB-1106002-9999 | 电能表屏 | 面 | 150 | 1 | 1 | 20天内 | |
15 | 1220AB-1106018-9999 | 电能计量箱 | 只 | 542145 | 24 | 1-24 | 20天内 | 资格预审 |
16 | 1220AB-1101029-9999 | 故障录波装置 | 套 | 55 | 1 | 1 | 20天内 | |
17 | 1220AB-1109001-9999 | 直流电源系统 | 套 | 172 | 3 | 1-3 | 20天内 | |
18 | 1220AB-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 套 | 74 | 1 | 1 | 20天内 | |
19 | 1220AB-1109007-9999 | 蓄电池组 | 套 | 129 | 1 | 1 | 20天内 | |
20 | 1220AB-1104003-9999 | 时间同步装置 | 套 | 44 | 1 | 1 | 20天内 | |
21 | 1220AB-2101006-9999 | 低压电流互感器 | 台 | 88050 | 2 | 1-2 | 20天内 | |
22 | 1220AB-1307013-0011 | 通信单元-HPLC | 只 | 2500600 | 17 | 1-17 | 20天内 | |
23 | 1220AB-1502008-0007 | 防雷设备-线路过电压保护器 | 台 | 47100 | 1 | 1 | 20天内 | |
24 | 1220AB-2209075-9999 | RFID电子标签 | 个 | 8012 | 1 | 1 | 20天内 | |
25 | 1220AB-1401001-9999 | 钢管杆(桩) | 吨 | 7200 | 3 | 1-3 | 20天内 | 资格预审 |
26 | 1220AB-1401002-9999 | 锥形水泥杆 | 根 | 106900 | 25 | 1-25 | 20天内 | 资格预审 |
27 | 1220AB-1401007-9999 | 水泥制品 | 块 | 387600 | 10 | 1-10 | 20天内 | |
28 | 1220AB-1402004-9999 | 钢绞线 | 吨 | 1710 | 2 | 1-2 | 20天内 | 资格预审 |
29 | 1220AB-1402011-9999 | 集束绝缘导线 | 千米 | 9828.75 | 5 | 1-5 | 20天内 | 资格预审 |
30 | 1220AB-1402005-9999 | 架空绝缘导线 | 千米 | 89609 | 40 | 1-40 | 20天内 | 资格预审 |
31 | 1220AB-1404001-0023 | 电力电缆-20kV | 千米 | 15.8 | 1 | 1 | 20天内 | |
32 | 1220AB-1404000-9999 | 电缆 | 千米 | 2181 | 38 | 1-38 | 20天内 | 资格预审 |
33 | 1220AB-1404002-0041 | 低压电力电缆-稀土高铁铝合金 | 千米 | 21.2 | 1 | 1 | 20天内 | |
34 | 1220AB-1404003-9999 | 控制电缆 | 米 | 802340 | 2 | 1-2 | 20天内 | |
35 | 1220AB-1408007-0022 | 电缆分支箱-AC10kV | 只 | 475 | 1 | 1 | 20天内 | 资格预审 |
36 | 1220AB-1408007-0008 | 电缆分支箱-AV400V | 只 | 1519 | 3 | 1-3 | 20天内 | 资格预审 |
37 | 1220AB-1408006-0002 | 电缆保护管-MPP | 米 | 115000 | 1 | 1 | 20天内 | 资格预审 |
38 | 1220AB-1408000-9999 | 电缆附件 | 套 | 116323 | 4 | 1-4 | 20天内 | 资格预审 |
39 | 1220AB-1408010-9999 | 电缆接线端子 | 只 | 470100 | 2 | 1-2 | 20天内 | |
40 | 1220AB-1403004-9999 | 普通光缆 | 千米 | 244.5 | 1 | 1 | 20天内 | |
41 | 1220AB-1405000-9999 | 绝缘子 | 片/只/支 | 4520864 | 14 | 1-14 | 20天内 | 包1-包13资格预审 |
42 | 1220AB-1407000-9999 | 金具 | 付/块/只 | 6158880 | 16 | 1-16 | 20天内 | 资格预审 |
43 | 1220AB-1406000-9999 | 铁附件 | 吨 | 33200 | 28 | 1-28 | 20天内 | 资格预审 |
注:货物需求详见货物清单,如货物清单与招标公告第二款内容不一致,以货物清单为准,货物清单单独成册,是本公告(投标邀请书)附件。 |
招标文件的获取请于2020年10月26日至2020年11月03日下午17:00(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午10:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网河北省电力有限公司
2020年第二次配网物资协议库存招标项目
(适用于资格后审)
本招标项目招标人为国网河北省电力有限公司,招标项目资金来自自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托国网河北招标有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网河北省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
招标货物及其数量、合同包数量详见下表,货物清单单独成册,是本公告附件。
分标编号 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 包数量 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
0420AB-1404001-0002 | 10kV电力电缆(低烟无卤) | 0.49 | 千米 | 1 | 40天内 |
0420AB-1304049-0001 | 接地短路故障指示器(后审) | 228 | 台 | 1 | 60天内 |
0420AB-1016008-0001 | 配电箱(低压分线箱) | 22002 | 个 | 6 | 40天内 |
0420AB-1107004-9999 | 数据采集终端 | 3000 | 套 | 2 | 40天内 |
0420AB-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱(后审) | 8 | 套 | 1 | 40天内 |
招标文件的获取请于2020年10月27日至2020年11月6日17:00 (北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午10:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网河北省电力有限公司
2020年第二次配网物资协议库存招标项目
(适用于资格预审)
本招标项目招标人为国网河北省电力有限公司,招标项目资金来自自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标货物及其数量、合同包数量详见下表,货物清单单独成册,是本公告附件。
分标编号 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 包数量 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
0420AB-1001002-1001 | 10kV变压器(非晶合金油浸) | 45 | 台 | 1 | 45天内 |
0420AB-1001002-0001 | 10kV变压器(硅钢片干式) | 5 | 台 | 1 | 45天内 |
0420AB-1404001-0001 | 10kV电力电缆 | 181.747 | 千米 | 10 | 90天内 |
0420AB-1404001-1001 | 10kV电力电缆() | 263.281 | 千米 | 10 | 90天内 |
0420AB-1402004-9999 | 10kV镀锌钢绞线 | 516.022 | 吨 | 2 | (300吨以下)40天内;300吨-1000吨)55天内;(1000吨以上)75天内 |
0420AB-1408000-0001 | 10kV及以下电缆附件冷缩 | 7388 | 套 | 1 | 40天内 |
0420AB-1408000-1001 | 10kV及以下电缆附件冷缩() | 3877 | 套 | 1 | 40天内 |
0420AB-1402005-0001 | 10KV架空绝缘导线 | 55.85 | 千米 | 1 | 40天内 |
0420AB-1402005-0002 | 10KV架空绝缘导线(物料组) | 9974.838 | 千米 | 8 | 40天内 |
0420AB-1401002-0002 | 部分预应力锥形水泥杆 | 1232 | 根 | 2 | 40天内 |
0420AB-1408007-0001 | 低压电缆分支箱 | 2313 | 只 | 4 | 55天内 |
0420AB-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 48.07 | 千米 | 1 | 90天内 |
0420AB-1408006-9999 | 电缆保护管MPP | 114504.1 | 米 | 5 | 40天内 |
0420AB-1401002-0001 | 非预应力锥形水泥杆 | 84053 | 根 | 18 | 40天内 |
0420AB-1401001-9999 | 钢管杆(桩) | 2124.36 | 吨 | 3 | 90天内 |
0420AB-1016001-9999 | 高压开关柜 | 37 | 台 | 2 | 75天内 |
0420AB-1022000-9999 | 高压熔断器 | 5803 | 只 | 1 | 40天内 |
0420AB-1304049-9999 | 架空暂态录波型远传故障指示器 | 2497 | 台 | 2 | 60天内 |
0420AB-1016008-9999 | 配电箱(JP柜) | 974 | 个 | 4 | 40天内 |
0420AB-1001012-0002 | 箱式变电站(欧式非晶) | 13 | 套 | 1 | 60天内 |
0420AB-1001012-1002 | 箱式变电站(欧式非晶) | 8 | 套 | 1 | 60天内 |
0420AB-1001012-0001 | 箱式变电站(欧式硅钢) | 20 | 套 | 1 | 60天内 |
0420AB-1001012-1001 | 箱式变电站(欧式硅钢) | 30 | 套 | 2 | 60天内 |
0420AB-1035004-9999 | 一二次融合成套环网箱 | 151 | 套 | 8 | 40天内 |
0420AB-1035006-9999 | 一二次融合成套柱上断路器 | 1882 | 套 | 10 | 40天内 |
0420AB-1035005-9999 | 一二次融合成套柱上负荷开关 | 800 | 套 | 5 | 40天内 |
招标文件的获取请于2020年10月27日至2020年11月6日17:00 (北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午10:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网河南省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购
(适用于资格后审)
本招标项目招标人为国网河南省电力公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托河南电力物资有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网河南省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购(招标编号:1720AB)的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
表1 招标货物及其数量、合同包个数
序号 | 分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | 限中 | |
包数量 | 包号 | |||||||
1 | 1720AB-1408010-9999 | 电缆接线端子 | 只 | 334537 | 1 | 01 | 30天 | / |
2 | 1720AB-1106018-0001 | 电能计量箱-10kV柱上高压一体化计量箱(不含开关) | 只 | 2500 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
3 | 1720AB-1106018-0002 | 电能计量箱-10kV柱上高压一体化计量箱(含开关) | 只 | 1200 | 3 | 01-03 | 45天 | |
4 | 1720AB-1106018-0003 | 电能计量箱-10KV高压多功能计量柜 | 只 | 600 | 3 | 01-03 | 45天 | |
5 | 1720AB-1016001-9999 | 高压开关柜-标准化定制 | 台 | 711 | 7 | 01-07 | 45天 | 限中一包 |
6 | 1720AB-1108004-9999 | 厂站终端 | 套 | 467 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
7 | 1720AB-2101006-9999 | 低压电流互感器 | 台 | 180000 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
8 | 1720AB-1104006-9999 | 电能量计量采集系统(厂站端) | 套 | 86 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
9 | 1720AB-1101029-9998 | 故障录波装置 | 套 | 118 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
10 | 1720AB-1502005-9999 | 火灾报警系统 | 套 | 88 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
11 | 1720AB-1027001-9999 | 交流穿墙套管 | 只 | 1167 | 1 | 01 | 45天 | / |
12 | 1720AB-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱 | 套 | 143 | 6 | 01-06 | 45天 | 限中一包 |
13 | 1720AB-1035004-0002 | 一二次融合成套环网箱-标准化定制 | 套 | 66 | 3 | 01-03 | 45天 | |
14 | 1720AB-1035006-0001 | 一二次融合成套柱上断路器 | 套 | 10933 | 34 | 01-34 | 45天 | 限中一包 |
15 | 1720AB-1109007-9999 | 蓄电池组 | 套 | 139 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
16 | 1720AB-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 套 | 34 | 1 | 01 | 45天 | / |
17 | 1720AB-1109001-9999 | 直流电源系统 | 套 | 138 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
18 | 1720AB-1109016-9999 | 一体化电源系统 | 套 | 35 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
19 | 1720AB-2805001-9999 | 智能一体化电源系统 | 套 | 36 | 4 | 01-04 | 45天 | |
20 | 1720AB-2806001-9999 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 6 | 1 | 01 | 45天 | / |
21 | 1720AB-2804005-9999 | 智能变电站时间同步系统 | 套 | 74 | 5 | 01-05 | 45天 | 限中一包 |
22 | 1720AB-1104023-9999 | 智能巡检控制系统 | 套 | 37 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
23 | 1720AB-1307013-0001 | 通信单元-HPLC1 | 只、个 | 1344630 | 10 | 01-10 | 45天 | 限中一包 |
24 | 1720AB-1307013-0002 | 通信单元-HPLC2 | 只、个 | 677370 | 5 | 01-05 | 45天 | 限中一包 |
25 | 1720AB-1016000-9999 | 开关柜(箱) | 台 | 147 | 2 | 01-02 | 45天 | 限中一包 |
26 | 1720AB-1028000-9999 | 母线 | 米 | 997 | 1 | 01 | 45天 | / |
说明:
本次招标中,资格后审标段中涉及标间限中的标段为:
分标编号 | 货物名称 | 限中 | 备注 |
1720AB-1106018-0001 | 电能计量箱-10kV柱上高压一体化计量箱(不含开关) | 限中一包 | 资格后审 |
1720AB-1106018-0002 | 电能计量箱-10kV柱上高压一体化计量箱(含开关) | 资格后审 | |
1720AB-1106018-0003 | 电能计量箱-10KV高压多功能计量柜 | 资格后审 | |
1720AB-1035004-0001 | 一二次融合成套环网箱 | 限中一包 | 资格后审 |
1720AB-1035004-0002 | 一二次融合成套环网箱-标准化定制 | 资格后审 | |
1720AB-1109016-9999 | 一体化电源系统 | 限中一包 | 资格后审 |
1720AB-2805001-9999 | 智能一体化电源系统 | 资格后审 |
招标文件的获取请于招标文件发出之日起至2020年11月2日(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午9:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网河南省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购(适用于资格预审)
本招标项目招标人为国网河南省电力公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标人委托河南电力物资有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请通过相应资格预审标段的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网河南省电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购(招标编号:1720AB)的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
表1 招标货物及其数量、合同包个数
序号 | 分标编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | 限中 | |
包数量 | 包号 | |||||||
27 | 1720AB-1001002-0001 | 10kV变压器-硅钢片油浸 | 台 | 5128 | 12 | 01-12 | 45天 | 限中一包 |
28 | 1720AB-1001002-0002 | 10kV变压器-立体卷铁芯 | 台 | 3517 | 10 | 01-10 | 45天 | |
29 | 1720AB-1001002-0003 | 10kV变压器-非晶合金油浸 | 台 | 2014 | 7 | 01-07 | 45天 | |
30 | 1720AB-1022001-9999 | 高压熔断器 | 只 | 33474 | 4 | 01-04 | 45天 | 限中一包 |
31 | 1720AB-1020001-9999 | 交流避雷器 | 台 | 145664 | 10 | 01-10 | 45天 | 限中一包 |
32 | 1720AB-1010001-9999 | 交流三相隔离开关 | 组 | 17667 | 9 | 01-09 | 45天 | 限中一包 |
33 | 1720AB-1016008-9999 | 配电箱 | 个 | 11298 | 24 | 01-24 | 45天 | 限中一包 |
34 | 1720AB-1408000-9999 | 电缆附件 | 套 | 6504 | 2 | 01-02 | 30天 | 限中一包 |
35 | 1720AB-1404003-9999 | 控制电缆 | 米 | 96950 | 1 | 01 | 30天 | |
36 | 1720AB-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 千米 | 506 | 4 | 01-04 | 30天 | 限中一包 |
37 | 1720AB-1404001-9999 | 电力电缆 | 千米 | 1132 | 15 | 01-15 | 30天 | |
38 | 1720AB-1402005-9999 | 架空绝缘导线 | 千米 | 11335 | 7 | 01-07 | 30天 | |
39 | 1720AB-1405000-9999 | 绝缘子 | 只 | 2030006 | 8 | 01-08 | 30天 | 限中一包 |
40 | 1720AB-1401001-9999 | 钢管杆(桩) | 吨 | 4878 | 6 | 01-06 | 30天 | 限中一包 |
41 | 1720AB-1401002-9999 | 锥形水泥杆-非预应力 | 根 | 289050 | 36 | 01-36 | 30天 | 限中一包 |
42 | 1720AB-1407000-9999 | 金具 | 付、只、支、块、米、片 | 2294546 | 21 | 01-21 | 30天 | 限中一包 |
43 | 1720AB-1035006-0002 | 一二次融合成套柱上断路器-交流传感器 | 套 | 425 | 3 | 01-03 | 45天 | 限中一包 |
说明:本次招标中,资格预审标段中涉及标间限中的标段为:
分标编号 | 货物名称 | 限中 | 备注 |
1720AB-1001002-0001 | 10kV变压器-硅钢片油浸 | 限中一包 | 预审 |
1720AB-1001002-0002 | 10kV变压器-立体卷铁芯 | 预审 | |
1720AB-1001002-0003 | 10kV变压器-非晶合金油浸 | 预审 | |
1720AB-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 限中一包 | 预审 |
1720AB-1404001-9999 | 电力电缆 | 预审 | |
1720AB-1402005-9999 | 架空绝缘导线 | 预审 |
招标文件的获取请于招标文件发出之日起至2020年11月2日(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午9:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
(适用于资格后审)
为打赢冠状病毒疫情防控阻击战,全力支持各类生产企业复工复产,国网内蒙古东部电力有限公司现发出2020年批配网物资协议库存招标采购招标文件,请各投标人根据当地病毒防控工作总体要求,有效落实各项防控措施,采用远程办公等手段防止人员积聚,遏制疫情蔓延势头。国网内蒙古东部电力有限公司将采用技术手段,为投标人远程投标、远程开标等各项工作提供支撑和服务。在做好病毒防控工作的同时,为电力安全可靠供应做出贡献
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网内蒙古东部电力有限公司(以下简称“项目单位”),建设资金来自项目单位自有资金及资金已落实,招标人为国网内蒙古东部电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。
招标人委托内蒙古新正能网产业服务有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就本项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
招标货物及其数量、合同包个数保证金及限中
分标编号 | 分标名称 | 包个数 | 包号 | 保证金 | 限中 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
0720AB-1035004-9998 | 一二次融合成套环网箱 | 2 | 包036 | 84000 | 限中一包 | 45天 |
包037 | 45天 | |||||
0720AB-1035006-9998 | 一二次融合成套柱上断路器 | 6 | 包038 | 126900 | 限中一包 | 45天 |
包039 | 45天 | |||||
包040 | 45天 | |||||
包041 | 45天 | |||||
包042 | 45天 | |||||
包043 | 45天 | |||||
0720AB-1106000-9999 | 低压屏(柜)、箱 | 1 | 包044 | 17000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1017010-9999 | 柱上无功补偿成套装置 | 1 | 包045 | 50000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1028002-9999 | 管状母线 | 1 | 包046 | 20000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1101029-9998 | 故障录波装置 | 1 | 包047 | 10000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-2806001-9998 | 智能变电站电能量采集终端 | 1 | 包048 | 8000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1403010-9999 | 预制光缆 | 1 | 包049 | 20000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1405000-9999 | 绝缘子 | 1 | 包115 | 59700 | 包106-包115 限中一包 | 45天 |
0720AB-1405000-9999 | 绝缘子(复合) | 1 | 包116 | 不限中 | 45天 | |
0720AB-1402013-9999 | 布电线 | 1 | 包117 | 20000 | 不限中 | 45天 |
招标文件的获取请于2020年10月26日至2020年11月3日17:00时(北京时间,下同).
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年11月16日上午09:00(北京时间)
信息来源:国家电网电子商务平台
国网内蒙古东部电力有限公司
2020年第二次配网物资协议库存招标采购项目招标文件(适用于资格预审)
本招标项目招标人为国网内蒙古东部电力有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对该项目采购进行公开招标。
招标货物及其数量、合同包个数保证金及限中
分标编号 | 分标名称 | 包个数 | 包号 | 保证金 | 限中 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 |
0720AB-1035001-9998 | 10kV柱上变压器台成套设备 (含10kV变压器) | 16 | 包001 | 139200 | 限中一包 | 45天 |
包002 | 45天 | |||||
包003 | 45天 | |||||
包004 | 45天 | |||||
包005 | 45天 | |||||
包006 | 45天 | |||||
包007 | 45天 | |||||
包008 | 45天 | |||||
包009 | 45天 | |||||
包010 | 45天 | |||||
包011 | 45天 | |||||
包012 | 45天 | |||||
包013 | 45天 | |||||
包014 | 45天 | |||||
包015 | 45天 | |||||
包016 | 45天 | |||||
0720AB-1001012-9999 | 箱式变电站 | 2 | 包017 | 63700 | 限中一包 | 45天 |
包018 | 45天 | |||||
0720AB-1010001-9999 | 交流三相隔离开关 | 1 | 包019 | 45000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1020001-9999 | 交流避雷器 | 2 | 包020 | 42000 | 限中一包 | 45天 |
包021 | 45天 | |||||
0720AB-1022001-9999 | 高压熔断器 | 1 | 包022 | 58000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1408007-9999 | 电缆分支箱 | 1 | 包023 | 20000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1016008-9999 | 配电箱 | 1 | 包024 | 26000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1106018-9999 | 电能计量箱 | 8 | 包025 | 65700 | 限中一包 | 45天 |
包026 | 45天 | |||||
包027 | 45天 | |||||
包028 | 45天 | |||||
包029 | 45天 | |||||
包030 | 45天 | |||||
包031 | 45天 | |||||
包032 | 45天 | |||||
0720AB-1016006-9999 | 环网柜 | 3 | 包033 | 96700 | 限中一包 | 45天 |
包034 | 45天 | |||||
包035 | 45天 | |||||
0720AB-1304049-9999 | 接地短路故障指示器 | 1 | 包050 | 33000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1401001-9998 | 钢管杆(桩) | 2 | 包051 | 168000 | 限中一包 | 45天 |
包052 | 45天 | |||||
0720AB-1402001-9999 | 钢芯铝绞线 | 3 | 包053 | 182000 | 限中一包 | 45天 |
包054 | 45天 | |||||
包055 | 45天 | |||||
0720AB-1402004-9999 | 钢绞线 | 1 | 包056 | 87000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1402005-9999 | 架空绝缘导线 | 16 | 包057 | 243400 | 限中一包 | 45天 |
包058 | 45天 | |||||
包059 | 45天 | |||||
包060 | 45天 | |||||
包061 | 45天 | |||||
包062 | 45天 | |||||
包063 | 45天 | |||||
包064 | 45天 | |||||
包065 | 45天 | |||||
包066 | 45天 | |||||
包067 | 45天 | |||||
包068 | 45天 | |||||
包069 | 45天 | |||||
包070 | 45天 | |||||
包071 | 45天 | |||||
包072 | 45天 | |||||
0720AB-1402011-9999 | 集束绝缘导线 | 1 | 包073 | 180000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1404001-9999 | 电力电缆 | 6 | 包074 | 190000 | 限中一包 | 45天 |
包075 | 45天 | |||||
包076 | 45天 | |||||
包077 | 45天 | |||||
包078 | 45天 | |||||
包079 | 45天 | |||||
0720AB-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 6 | 包080 | 164000 | 限中一包 | 45天 |
包081 | 45天 | |||||
包082 | 45天 | |||||
包083 | 45天 | |||||
包084 | 45天 | |||||
包085 | 45天 | |||||
0720AB-1404003-9999 | 控制电缆 | 2 | 包086 | 61900 | 限中一包 | 45天 |
包087 | 45天 | |||||
0720AB-1408001-9998 | 35kV及以下电缆终端 | 2 | 包088 | 46000 | 限中一包 | 45天 |
包089 | 45天 | |||||
0720AB-1408006-9999 | 电缆保护管 | 1 | 包090 | 28000 | 不限中 | 45天 |
0720AB-1407000-9999 | 金具 | 11 | 包091 | 59000 | 限中一包 | 45天 |
包092 | 45天 | |||||
包093 | 45天 | |||||
包094 | 45天 | |||||
包095 | 45天 | |||||
包096 | 45天 | |||||
包097 | 45天 | |||||
包098 | 45天 | |||||
包099 | 45天 | |||||
包100 | 45天 | |||||
包101 | 45天 | |||||
0720AB-1405000-9999 | 绝缘子 | 4 | 包102 | 59700 | 限中一包 | 45天 |
包103 | 45天 | |||||
包104 | 45天 | |||||
包105 | 45天 | |||||
